Tornillo autoperforante Sujetadores para techos Tornillo bimetálico
Tamaño del paquete 27,00 cm * 26,00 cm * 15,00 cm Peso bruto del paquete 15 000 kg Beyond Screw se inició en 2004, tiene;
Información básica.
N º de Modelo. | #12-14*55 |
Certificación | ISO, RoHS, FM SGS |
Personalizado | No personalizado |
Punto | #2 al #8 |
Materia prima | SS304/SS316/C1022 |
Tiempo de prueba de niebla salina | 2500 horas |
Kesternich | 25 ciclos |
Brida | Arandela de PVC Arandela de Goma |
Finalizar | Ruspert o simple como solicitud |
Conexión | Autoperforación |
Paquete de transporte | Caja en cartón, a granel en cartón/según sea necesario |
Especificación | DIN, ANSI, GB |
Origen | Porcelana |
Código hs | 7318140000 |
Capacidad de producción | 500 toneladas/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 27,00 cm * 26,00 cm * 15,00 cm Peso bruto del paquete 15,000 kgDescripción del Producto
Más allá de sus inicios en 2004, cuenta con una gama completa de equipos de procesamiento y líneas de producción,
Beyond tiene 12 años de experiencia en producción profesional y tecnología para brindar el mejor servicio y calidad.
Productos de calidad, la empresa ha sido más allá de las ideas y el espíritu.
Fabricación profesional: tornillo autoperforante, tornillo bimetálico, tornillo autorroscante, tornillo especial, pernos de cubierta de terminal/pernos de sellado, tornillo de máquina, tornillo de hombro de hoja, todo tipo de fabricación de hardware, ya sea un fabricante industrial, OEM o distribuidor mayorista. , proveedor contratista profesional u operación minorista, entendemos sus necesidades y tenemos la experiencia y la capacidad para satisfacerlas constantemente.
Bienvenido a realizar pedidos o visitarnos con muestras o dibujos.
Tornillos autoperforantes |
Estándar: IFI, DIN, JIS, GB, diseño especial |
Rango de tamaño: M1.4-M8(0#-14# y M8) |
Rango de longitud: 6 mm-300 mm |
Material: Acero al carbono y acero inoxidable A2 A4 y SS410 |
DEPARTAMENTO | CACEROLA | HWH | HWF | BUGLE | OBLEA | LAVADORA DE OLLAS | OVAL | BRAGUERO | REDONDO | |
CONDUCIR | ||||||||||
PHILLIPS | CUADRADO | POSICIÓN | CUADRADO+PHIL | TORX | RANURADO | PHIL+RANURADO | OTRO | |||
TIPO DE PUNTO | ||||||||||
SOLTERO#1 | UNO #2 | UNO #3 | UNO #4 | UNO #5 | TIPO 17 | |||||
TIPO DE HILO | ||||||||||
ESCRIBE UN | TIPO BSB | TIPO DE CSB | ALTO BAJO | MÁQUINA | DOBLE | OTRO | ||||
10#-12 THD | 6#-20 THD | 8#-32 rosca | ||||||||
12#-11 THD | 7#-19 THD | 10#-24 THD | ||||||||
14#-10 rosca | 8#-18 THD | 12#-24 rosca | ||||||||
10#-16 THD | 14#-20 rosca | |||||||||
ENCHAPADO | ||||||||||
PLANO | ZINCADO | COLOR ZINCADO | ZINCADO AZUL | FOSFATO NEGRO | FOSFATO GRIS | ZINCADO NEGRO | ZINCADO BLANCO | |||
ÓXIDO NEGRO | DECROTIZEO | Rusperto | XYLAN | NÍQUEL | BRONCE | PINTURA EN AEROSOL | OTRO | |||
DENTADO DEBAJO DE LA CABEZA | SIN LAVADORA | CON ARANDELA ADHERIDA | C/ARANDELA PVC | C/ ACERO EPDM | CON ARANDELA DE GOMA | CON MARCA DE CABEZA | CON ALA | OTRO |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora